![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
73.52/59.4 | 47,200 | 50,000 | 52,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 5,000 | 80~100 |
100.78/84.75 | 55,500 | 58,000 | 60,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 | 10,000 | 90~100 |
104.92/84.76 | 55,500 | 58,000 | 60,000 | 39,000 | 40,000 | 41,500 | 10,000 | 100~110 |
최종 정보갱신일 : 2020-07-10 11:02:02 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.07.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-07-10 |